Трансформатор для прогрева бетона ТСДЗ-63/0,38У3
Технические характеристики:
| Номинальная мощность силового трансформатора, кВА | 63 |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, В | 380 |
| Ступени напряжения на холостом ходу на стороне НН, В | 55 / 65 / 80 / 100 |
| Ток на стороне НН при напряжении 55-65 В, А | 450-350 |
| Ток на стороне НН при напряжении 80-100 В, А | 471 |
| Габариты, мм | 750х650х750 |
| Масса, кг | 300 |
