Автоматизация сварочных процессов
Всего результатов:
13
Показывать на странице
Вы выбрали:
Артикул | Цена, руб | Ед. изм. |
|||
---|---|---|---|---|---|
MZ 1250 (М310) АТ—2 трактор сварочный (Сварог) | 99887 | 887 450 | шт | ||
Адаптор подачи флюса (INVERSAW) 6577 | 6577 | 4 855 | шт | ||
Сопло подачи флюса (INVERSAW) 6578 | 6578 | 873 | шт | ||
MZ 1250 HD RILON аппарат автоматич. сварки под флюсом (ПТК) | В005.300.607 | 753 000 | шт | ||
MZ 1250 (М310) АТ-1 трактор сварочный (Сварог) | M310 | 804 450 | шт | ||
MZ 1000 (M308) АТ-1 трактор сварочный (Сварог) | M308 | 714 990 | шт | ||
Портальная машина Сибирь АРМ G2000х6000 (газ) | АРМG2060 | 1 300 000 По запросу |
шт | ||
Портальная машина Сибирь АРМ G1500х6000 (газ) | АРМG1560 | 1 210 000 По запросу |
шт | ||
Портальная машина Сибирь АРМ G1500х3000 (газ) | АРМG1530 | 600 000 По запросу |
шт | ||
Портальная машина Сибирь АРМ 2000х6000 (под плазму) | АРМ2060 | 1 100 000 По запросу |
шт | ||
Портальная машина Сибирь АРМ 2000х3000 (под плазму) | АРМ2030 | 610 000 По запросу |
шт | ||
Портальная машина Сибирь АРМ 1500х6000 (под плазму) | АРМ1560 | 980 000 По запросу |
шт | ||
Портальная машина Сибирь АРМ 1500х3000 (под плазму) | АРМ1530 | 550 000 По запросу |
шт |