Горелка Г-3 (Джет)
Универсальная однопламенная ацетиленовая горелка используется в производстве для ручной сварки, нагрева и пайки мягким и твердым припоем.
Универсальная ацетиленовая горелка подходит для ручной сварки, нагрева и пайки мягким и твердым припоем в производстве.
Стандартная комплектация включает наконечники 2А и 3А.
Можно заказать любой набор наконечников или приобрести их отдельно.
Технические характеристики:
| Номер наконечника | 1А | 2А | 3А | 4А | 5А | 6А | 7А | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Толщина свариваемой стали, мм | 0,5-1,0 | 1,0-2,0 | 2,0-4,0 | 4,0-7,0 | 7,0-11 | 11-17 | 17-30 | ||||||||
| Давление газов на входе в горелку, МПа | |||||||||||||||
| Кислород | 0,15-0,30 | 0,20-0,30 | 0,20 - 0,35 | ||||||||||||
| Ацетилен | 0,003-0,12 | 0,01-0,12 | |||||||||||||
| Расход газов, литров / час | |||||||||||||||
| Кислород | 70-140 | 130-260 | 270-410 | 390-600 | 700-1050 | 1100-1900 | 1600-2800 | ||||||||
| Ацетилен | 60-130 | 115-240 | 245-370 | 350-540 | 640-950 | 1000-1700 | 1450-2500 | ||||||||
| Длина ядра пламени, не менее, мм | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | ||||||||
| Вес горелки, с наконечником 2А, кг | 0,55 | ||||||||||||||
| Габаритные размеры, с наконечником 2А, мм | 390х105х60 | ||||||||||||||
